3ºA 3ºB
| Posicion | Equipo | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
674 | |
| 2 | ![]() |
667.5 | -6.5 |
| 3 | ![]() |
549 | -118.5 |
| 4 | ![]() |
448.5 | -100.5 |
| 5 | ![]() |
417 | -31.5 |
| 6 | ![]() |
392.5 | -24.5 |
| 7 | ![]() |
352.5 | -40 |
| 8 | ![]() |
304 | -48.5 |
| 9 | ![]() |
285 | -19 |
| 10 | ![]() |
284.5 | -0.5 |
| 11 | ![]() |
265.5 | -19 |
| 12 | ![]() |
244 | -21.5 |
| 13 | ![]() |
233 | -11 |
| 14 | ![]() |
155 | -78 |
| Posicion | Equipo | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
583 | |
| 2 | ![]() |
553 | -30 |
| 3 | ![]() |
489.5 | -63.5 |
| 4 | ![]() |
486 | -3.5 |
| 5 | ![]() |
446 | -40 |
| 6 | ![]() |
383 | -63 |
| 7 | ![]() |
325.5 | -57.5 |
| 8 | ![]() |
280.5 | -45 |
| 9 | ![]() |
264 | -16.5 |
| 10 | ![]() |
262.5 | -1.5 |
| 11 | ![]() |
236 | -26.5 |
| 12 | ![]() |
216.5 | -19.5 |
| 13 | ![]() |
208 | -8.5 |
| 14 | ![]() |
205.5 | -2.5 |
| 15 | ![]() |
146 | -59.5 |
| 16 | ![]() |
0 | -146 |
3ºAll
| Posicion | Equipo | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
674 | |
| 2 | ![]() |
667.5 | -6.5 |
| 3 | ![]() |
583 | 84.5 |
| 4 | ![]() |
553 | -30 |
| 5 | ![]() |
549 | -4 |
| 6 | ![]() |
489.5 | -59.5 |
| 7 | ![]() |
486 | -3.5 |
| 8 | ![]() |
448.5 | -37.5 |
| 9 | ![]() |
446 | -2.5 |
| 10 | ![]() |
417 | -29 |
| 11 | ![]() |
392.5 | -24.5 |
| 12 | ![]() |
383 | -9.5 |
| 13 | ![]() |
352.5 | -30.5 |
| 14 | ![]() |
325.5 | -27 |
| 15 | ![]() |
304 | -21.5 |
| 16 | ![]() |
285 | -19 |
| 17 | ![]() |
284.5 | -0.5 |
| 18 | ![]() |
264 | -4 |
| 19 | ![]() |
265.5 | -15 |
| 20 | ![]() |
264 | -1.5 |
| 21 | ![]() |
262.5 | -1.5 |
| 22 | ![]() |
244 | -18.5 |
| 23 | ![]() |
236 | -8 |
| 24 | ![]() |
233 | -3 |
| 25 | ![]() |
216.5 | -16.5 |
| 26 | ![]() |
208 | -8.5 |
| 27 | ![]() |
205.5 | -2.5 |
| 28 | ![]() |
155 | -50.5 |
| 29 | ![]() |
146 | -9 |
| 30 | ![]() |
0 | -146 |



























.png)



