4ºA 4ºB
| Posicion | Equipo | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
523 | |
| 2 | ![]() |
419 | -104 |
| 3 | ![]() |
370.5 | -48.5 |
| 4 | ![]() |
363.5 | -7 |
| 5 | ![]() |
339.5 | -24 |
| 6 | ![]() |
329.5 | -10 |
| 7 |
|
283 | -46.5 |
| 8 | ![]() |
272 | -11 |
| 9 | ![]() |
254.5 | -17.5 |
| 10 | ![]() |
236.5 | -18 |
| Posicion | Equipo | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
485 | |
| 2 | ![]() |
440 | -45 |
| 3 | ![]() |
417.5 | -22.5 |
| 4 | ![]() |
394 | -23.5 |
| 5 | ![]() |
337.5 | -56.5 |
| 6 | ![]() |
274 | -63.5 |
| 7 | ![]() |
261 | -13 |
| 8 | ![]() |
240.5 | -20.5 |
| 9 | ![]() |
224.5 | -16 |
| 10 | ![]() |
211 | -13.5 |
| 11 | 205.5 | -5.5 | |
4ºAll
| Posicion | Equipo | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
523 | |
| 2 | ![]() |
485 | -38 |
| 3 | ![]() |
440 | -45 |
| 4 | ![]() |
419 | -21 |
| 5 | ![]() |
417.5 | -1.5 |
| 6 | ![]() |
394 | -23.5 |
| 7 | ![]() |
370.5 | -23.5 |
| 8 | ![]() |
363.5 | -7 |
| 9 | ![]() |
339.5 | -24 |
| 10 | ![]() |
337.5 | -2 |
| 11 | ![]() |
329.5 | -8 |
| 12 | ![]() |
283 | -46.5 |
| 13 | ![]() |
274 | -9 |
| 14 | ![]() |
272 | -2 |
| 15 | ![]() |
261 | -11 |
| 16 | ![]() |
254.5 | -6.5 |
| 17 | ![]() |
240.5 | -14 |
| 18 | ![]() |
263.5 | -4 |
| 19 | ![]() |
224.5 | -12 |
| 20 | ![]() |
211 | -13.5 |
| 21 | 205.5 | -5.5 | |



















